Click a stateroom number for more details.
Large view of Deck 9
| Category | Category Description | Cabin / Balcony Size |
|---|---|---|
| Owner's Suite with Two Balconies | 571 sq ft 150 sq ft Balcony |
|
| Forward-Facing Penthouse with Large Balcony | 495 sq ft 134 sq ft Balcony |
|
| Aft-Facing Penthouse with Balcony | 355 sq ft 64 sq ft Balcony |
|
| Aft-Facing Balcony | 203 sq ft 37 sq ft Balcony |
|
| Balcony Stateroom | 203 sq ft 37 sq ft Balcony |
|
| Balcony Stateroom | 203 sq ft 37 sq ft Balcony |
|
| Solo Balcony Stateroom | 166 sq ft 37 sq ft Balcony |
|
| Inside Stateroom | 141 sq ft |
| Symbol | Description | Photo |
|---|---|---|
|
|
Internet Cafe |
| Symbol | Description |
|---|---|
|
|
Two non-combinable beds |
|
|
Wheelchair Accessible |
|
|
Hearing Impaired |
|
|
Connecting |
|
|
King Bed |
|
|
Queen Bed |
|
|
Holds 3 |
|
|
Holds 4 |
|
|
Holds 5 |
|
|
Holds 6 |
|
|
Holds 8 |
|
|
Double Bed |
|
|
PrivaSea |
|
|
Inside Corridors |
|
|
Elevator |
|
|
Restroom |
